NARMADA KESHRI CHART
NARMADA KESHRI CHART
Narmada chart, narmada keshri chart, narmada chart, chart narmada, narmada chart
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 77 | 01 | 11 | 83 | 24 |
29 | 71 | 87 | 72 | 82 | 48 | 42 |
15 | 91 | 18 | 41 | 50 | 37 | 02 |
04 | 60 | 62 | 73 | 99 | 49 | 61 |
39 | 94 | 59 | 47 | 59 | 05 | 88 |
13 | 93 | 53 | 38 | 97 | 28 | 04 |
57 | 08 | 22 | 15 | 08 | 65 | 85 |
42 | 44 | 96 | 08 | 44 | 02 | 82 |
55 | 01 | 51 | 21 | 32 | 00 | 32 |
27 | 46 | 74 | 97 | 77 | 46 | 54 |
03 | 37 | 05 | 86 | 81 | 62 | 37 |
59 | 08 | 51 | 91 | 00 | 10 | 51 |
29 | 08 | ** | 11 | 24 | 07 | 07 |
58 | 54 | 92 | 90 | 04 | 89 | ** |
47 | 29 | 95 | 99 | 17 | 50 | 21 |
08 | 31 | 01 | 99 | 85 | 84 | 68 |
88 | 18 | 08 | 55 | 41 | 72 | 93 |
21 | 67 | 22 | 31 | 90 | 71 | 36 |
05 | 15 | 58 | 26 | 03 | 39 | 04 |
95 | 79 | 31 | 01 | 91 | 41 | 86 |
00 | 47 | 88 | 42 | 08 | 17 | 07 |
96 | 83 | 34 | 09 | 92 | 19 | 44 |
88 | 11 | 36 | 43 | 90 | 66 | 80 |
82 | 88 | 25 | 28 | 66 | 12 | 14 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 18 | 11 | 27 | 76 | 61 | 18 |
38 | 74 | 76 | 75 | 47 | 97 | 88 |
26 | 70 | 75 | 42 | 52 | 46 | 58 |
20 | 08 | 17 | 05 | 46 | 23 | 33 |
47 | 19 | 69 | 57 | 16 | 94 | 43 |
81 | 90 | 17 | 74 | 84 | 15 | ** |
41 | 67 | 77 | 51 | 71 | 23 | 44 |
31 | 56 | 48 | 59 | 49 | 65 | 32 |
40 | 67 | 00 | 45 | 18 | ** | 56 |
79 | 23 | 86 | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
51 |